食事記録アプリを使っていて「食べたものを検索したのに出てこない」経験は、たいていの人にあると思います。ではそれは実際に何が出てこないのか。この問いに数字で答えた公開データを、少なくとも日本語圏では見たことがありません。自分たちのアプリで測っていたので、そのまま公開します。
ハラハチ(食事記録アプリ)の食品検索で、検索結果が0件だった語をそのまま記録しました。期間は2026年7月28日〜8月27日の1か月間です。
記録を分類して最初に分かったのは、「けんた」→「けんたっ」→「けんたっき」のような打鍵の途中経過が、それぞれ独立した失敗として記録されていたことでした。実際には利用者は入力し続けており、最後には「ケンタッキー」で目的の商品に到達しています。
これは検索体験の問題ではなく指標の問題です。「検索失敗率」を改善の羅針盤にしていたのに、その6割がノイズだったわけで、放置すれば的外れな改善に労力を注ぐことになります。現在は「書きかけの文字列」「直前の入力の続き」を失敗として数えないよう修正しました。
| 検索語 | 回数 | 分類 |
|---|---|---|
| カロリーメイト | 10 | 打鍵の途中経過 |
| 麻辣湯 | 9 | 打鍵の途中経過 |
| ジム飯 | 6 | 打鍵の途中経過 |
| 丸美 | 5 | 打鍵の途中経過 |
| レイズ | 4 | 打鍵の途中経過 |
| 丸みや | 3 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ、白菜たっぷり、豆腐と締めにきしめん | 3 | 打鍵の途中経過 |
| 麻辣 | 3 | 打鍵の途中経過 |
| カロリーメイ | 2 | 打鍵の途中経過 |
| クックドゥ | 2 | 打鍵の途中経過 |
| ベーコンレタス | 2 | 打鍵の途中経過 |
| 鉄火 | 2 | 打鍵の途中経過 |
| 鉄火並 | 2 | 打鍵の途中経過 |
| kf | 1 | 打鍵の途中経過 |
| kfc | 1 | 打鍵の途中経過 |
| けんた | 1 | 打鍵の途中経過 |
| けんたっ | 1 | 打鍵の途中経過 |
| まる「や | 1 | 打鍵の途中経過 |
| クックドゥー | 1 | 打鍵の途中経過 |
| ジム | 1 | 打鍵の途中経過 |
| ジム飯かかか | 1 | 打鍵の途中経過 |
| チャイニーズ | 1 | 打鍵の途中経過 |
| チャイニーズチキン | 1 | 打鍵の途中経過 |
| プロント | 1 | 打鍵の途中経過 |
| プロントパスタ | 1 | 打鍵の途中経過 |
| ベーコンレタスバーガー | 1 | 打鍵の途中経過 |
| レイズプロテイン | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 丸み | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 丸美屋 | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ、 | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ、はくさいっふ | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ、白菜たっぷり | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ、白菜たっぷり、 | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 豚しゃぶ、白菜たっぷり、豆腐 | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 鉄火たたき丼 | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 鉄火なみも | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 鉄火丼 | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 麻辣おゆ | 1 | 打鍵の途中経過 |
| 麻辣担 | 1 | 打鍵の途中経過 |
失敗の中には、コンビニやスーパーで買える商品名が並んでいました。「カロリーメイト」「オイコス」「クックドゥ」など、誰もが知っているのに自社データベースに無いものです。
そこで公開データベース Open Food Facts から日本の市販品を抽出し、栄養値が揃っている32,693件を自社側に取り込みました(ライセンスはODbL、出典表示のうえ自社データとは分離して保持)。結果、下の語はすべて検索で見つかるようになりました。
| 検索語 | 回数 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| やきとり | 11 | 市販品DBで解決(32件ヒット) |
| 明治 | 4 | 市販品DBで解決(79件ヒット) |
| ちいかわ | 2 | 市販品DBで解決(1件ヒット) |
| オイコス | 2 | 市販品DBで解決(12件ヒット) |
| Calo | 1 | 市販品DBで解決(19件ヒット) |
| KFC | 1 | 市販品DBで解決(2件ヒット) |
| がっつり | 1 | 市販品DBで解決(5件ヒット) |
| くっくどぅ | 1 | 市販品DBで解決(1件ヒット) |
| のどぐろ | 1 | 市販品DBで解決(6件ヒット) |
| まーらー | 1 | 市販品DBで解決(3件ヒット) |
| カップラーメン | 1 | 市販品DBで解決(4件ヒット) |
| ケンタッキー | 1 | 自社DBで解決 |
| ザバス | 1 | 市販品DBで解決(17件ヒット) |
| ヨーグルトスムージー | 1 | 市販品DBで解決(1件ヒット) |
| リボン | 1 | 市販品DBで解決(5件ヒット) |
| 味の | 1 | 市販品DBで解決(90件ヒット) |
残った18語が、データベースの本当の穴です。並べると傾向がはっきりします。
| 検索語 | 回数 | 正体 |
|---|---|---|
| まるみや | 4 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| カロメ | 3 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| テスト弁当 | 3 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| おうぎたに | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| かろめ | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| こんにちは | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| じむめし | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| ちゃいちき | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| などぐろ | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| はまとろっミルクアイス | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| ばくだん丼 | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| まるみわ | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| チャイチき | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| チャイチキ | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| ナポリリボン | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| ペンネカルボナーラ | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| 大戸屋ばくた | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
| 大戸屋ばくだん | 1 | チェーン店・コンビニ・店名・略称など |
内訳を人間の言葉に直すと、こうなります。
チェーン店の常設メニューを全量そろえること、そして略称・店名の辞書を増やすことです。進捗はまたこの記録として公開します。
ハラハチについて
写真を撮るだけでカロリー・PFC・塩分をAIが推定する食事記録アプリです。1日単位で責めず、1週間で帳尻を合わせる設計。利用は無料。
App Storeでダウンロード / パーソナルジム向けのご案内